IB prep course - science lab (2025/26)
Allgemeines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs ID | BIO2552-743 | ||||||||
Fach | BIO | ||||||||
Leitung | |||||||||
Credits | 2 | ||||||||
Verteilung |
| ||||||||
CrossCurricular | PHY2552-744 | ||||||||
Klassen | 6 | ||||||||
Beschreibung | This course is for 6i only! |
Allgemeines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs ID | BIO2552-743 | ||||||||
Fach | BIO | ||||||||
Leitung | |||||||||
Credits | 2 | ||||||||
Verteilung |
| ||||||||
CrossCurricular | PHY2552-744 | ||||||||
Klassen | 6 | ||||||||
Beschreibung | This course is for 6i only! |